ミラーレス一眼 ソニー SONY ILCE-7M3 デジタル一眼カメラ α7III ボディ 一眼 カメラ デジタルカメラ 315
主な仕様 | |
画面サイズ | 3インチ |
モニタ | 有 |
総画素数 | 約2530万画素 |
記録媒体 | 特性項目「記録メディア」参照 |
有効画素数・静止画(4:3) | 約2420万画素 |
PictBridge | × |
電池寿命枚数 | 610枚 |
動画記録方式 | H.264/MPEG−4 AVC |
手ブレ補正機能[静止画] | 光学式 |
顔認識機能 | 有 |
ライブビュー機能 | 有 |
アンチダスト機能 | 有 |
記録メディア | “メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO−HG デュオ”、“メモリースティック マイクロ(M2)”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS−I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS−I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
静止画記録画素数 | [3:2]35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 4000(24M)、Mサイズ: 3936 x 2624(10M)、Sサイズ: 3008 x 2000(6.0M)、APS−C時 Lサイズ: 3936 x 2624(10M)、Mサイズ: 3008 x 2000(6.0M)、Sサイズ: 1968 x 1312(2.6M)、[16:9]35mmフルサイズ時 Lサイズ: 6000 x 3376(20M)、Mサイズ: 3936 x 2216(8.7M)、Sサイズ: 3008 x 1688(5.1M)、APS−C時 Lサイズ: 3936 x 2216(8.7M)、Mサイズ: 3008 x 1688(5.1M)、Sサイズ: 1968 x 1112(2.2M) |
静止画記録方式 | RAW+JPEG |
動画記録画素数 | XAVC S 4K:3840 x 2160/XAVC S:1920 x 1080、/AVCHD:1920 x 1080 |
プリンター連携 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
シャッタースピード | 静止画撮影時:1/8000−30秒、バルブ、動画撮影時:1/8000−1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、ExmorR CMOSセンサー |
ISO感度 | 静止画撮影時:ISO100−51200(拡張:下限ISO50、上限ISO204800)、AUTO (ISO100−12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時:ISO100−51200相当(拡張:上限ISO102400)、AUTO(ISO100−12800相当、上限/下限設定可能) |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)