セット内容:1,000ml 1個
《9種のフレーバーからお選びいただけます。》
ココバニラ
スイートチョコレート
ストロベリー
バナナ
静岡県産 抹茶ラテ
静岡県産 ほうじ茶ラテ
有機 安納芋
有機 甘栗
有機 くりりん(かぼちゃ)
【SOY GeLA!(ソイジェラ)】
牛乳や卵を使わず有機豆乳をベースに、厳選したオーガニックの素材×無添加にこだわって生まれた国産オーガニック豆乳アイスです。
ミルクアイスのようなめらかでリッチな味わいでお届け。
1カップあたりのカロリーは平均112kcal !(100ml)なので、毎日のおやつに罪悪感なくお楽しみいただけます。
全国の有名オーガニックカフェ・レストランなどスイーツメニューに実際にご利用いただいており、美味しさお墨付きです♪
無添加 国産 牛乳 卵 不使用 低カロリー 有機JAS ヴィーガン
誕生日 プレゼント 春ギフト 夏ギフト お中元 御歳暮 御年賀 クリスマス バレンタイン ホワイトデー 母の日 父の日 パーティー アウトドア スイーツ おうちカフェ ダイエット おやつ お菓子 キッズ アレルギー対応 敬老の日 子供の日 出産祝い
商品情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 氷菓 | |||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 【ココバニラ】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク (スリランカ)、バニラ、菜種油 【スイートチョコレート】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク (スリランカ)、有機ココア(オランダ)、菜種油 【ストロベリー】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク (スリランカ)、有機イチゴ(トルコ)、菜種油 【バナナ】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機バナナ(メキシコ)、菜種油 【抹茶ラテ】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク (スリランカ)、有機抹茶、菜種油 【ほうじ茶ラテ】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク (スリランカ)、ほうじ茶、菜種油 【安納芋】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機さつまいも(安納芋)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、バニラ、菜種油 【甘栗】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、有機栗(中国)、バニラ、菜種油 【くりりん】有機豆乳(国内製造)、有機砂糖(ブラジル)、有機かぼちゃ(北海道)、有機ココナッツミルク(スリランカ)、バニラ、菜種油 |
|||||||||||||||||||||||||||
アレルギー表示 | 大豆、バナナ※本製品工場では、小麦、落花生、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、 リンゴ、ゼラチン、イチゴを含む製品を製造しています。 | |||||||||||||||||||||||||||
エネルギー表示(100mlあたり) | 【ココバニラ】エネルギー109.6kcal、たんぱく質2.3g、脂質2.5g、炭水化物19.4g、糖質23.9g、食物繊維0.0g、ナトリウム15.5mg、食塩相当量0.05g以下 【スイートチョコレート】エネルギー117.6kcal、たんぱく質2.9g、脂質3.1g、炭水化物20.8g、ナトリウム15.5mg、食塩相当量0.05g以下 【ストロベリー】エネルギー111.4kcal、たんぱく質2.4g、脂質2.5g、炭水化物20.1g、ナトリウム15.5mg、食塩相当量0.05g以下 【バナナ】エネルギー113.9kcal、たんぱく質2.4g、脂質2.4g、炭水化物20.7g、ナトリウム15.4mg、食塩相当量0.05g以下 【抹茶ラテ】エネルギー112.6kcal、たんぱく質2.5g、脂質2.5g、炭水化物20.0g、ナトリウム15.5mg、食塩相当量0.05g以下 【ほうじ茶ラテ】エネルギー112.6kcal、たんぱく質2.5g、脂質2.5g、炭水化物20.0g、ナトリウム15.5mg、食塩相当量0.05g以下 【安納芋】エネルギー111.8kcal、たんぱく質2.0g、脂質2.0g、炭水化物21.2g、ナトリウム12.4mg、食塩相当量0.05g以下 【甘栗】エネルギー125.5kcal、たんぱく質2.6g、脂質2.1g、炭水化物22.9g、ナトリウム12.4mg、食塩相当量0.05g以下 【くりりん】エネルギー107.4kcal、たんぱく質2.2g、脂質2.1g、炭水化物19.8g、ナトリウム12.4mg、食塩相当量0.05g以下 ※エネルギー表示は、成分検査時の参考値です。目安としてお考え下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||
アレルギー表示 | 大豆、バナナ ※本製品工場では、小麦、落花生、オレンジ、キウイフルーツ、もも、リンゴ、ゼラチン、いちごを含む製品を製造しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
内容量(1カップあたり) | 1バットあたり:1000ml(およそ750g) | |||||||||||||||||||||||||||
商品サイズ | 1バットあたり:約170x116x77mm | |||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 氷菓のため賞味期限は特にありませんが、風味を損なわないためにもお早めにお召し上がりください。 | |||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | -18度以下で保存 | |||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 日本(製造) | |||||||||||||||||||||||||||
製造者 | エンテック有限会社/浜松市北区引佐町渋川1602-3 | |||||||||||||||||||||||||||
各種認証 | 有機JAS認証 | |||||||||||||||||||||||||||
JAN | 【ココバニラ / 1000ml】4580541200542 【スイートチョコレート / 1000ml】4580541200559 【ストロベリー / 1000ml】4580541200566 【バナナ / 1000ml】4580541200573 【抹茶ラテ / 1000ml】4580541200580 【ほうじ茶ラテ / 1000ml】4580541200597 【安納芋 / 1000ml】4580541200702 【甘栗 / 1000ml】4580541200726 【くりりん / 1000ml】4580541200719 |
|||||||||||||||||||||||||||
備考 | ※スプーンは添付しておりません。 コレステロールゼロ・安定剤等の添加物を一切使用していないため、まれに分離等が起こることがありますが品質には問題ありません。 家庭用冷凍庫で保管する場合、場所により氷温(-4度前後)になる場所があり、その場所に保管するとアイスが分離します。 卵、乳製品不使用のためアレルギーを持つ方にもおすすめですが、厚生労働省のアレルゲン除去食品認定は受けていませんので、アレルギー体質の方は少量から始める等お医者様やお体と相談しながらお楽しみください。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)