【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 408.8万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||||||
走行距離 | 2.1万km | ミッション | フロアCVT | ||||||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||||||
色 | 黒 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 867 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 全車保証付(メーカー/年式/走行距離など、車両によって保証期間が異なります)。安心してカーライフを過ごして頂く為にも、保証内容を充実したものにしております。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!