【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 489.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.2万km | ミッション | コラムMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2015(H27) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 7名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 451 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2100cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ディーゼル | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||
車検 | 2022(R04)年11月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:2ヵ月 保証距離:2,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 車両の保証だけでなくカスタムエアロの保証も付きます。 詳しい補償内容はお問い合わせ下さい。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!