【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
○マイクロソフト ノートパソコン Surface Laptop 4 5BT-00087 [プラチナ]
画面サイズ:13.5型(インチ) CPU:第11世代 インテル Core i5 1135G7(Tiger Lake)/2.4GHz/4コア CPUスコア:10074 ストレージ容量:SSD:512GB メモリ容量:8GB ビデオチップ:Intel Iris Xe Graphics OS:Windows 11 Home 重量:1.265kg
基本スペック | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 第11世代 インテル Core i5 1135G7(Tiger Lake) 2.4GHz/4コア |
CPUスコア | 10074 | ||||||||||||||||||||||||||||
画面サイズ | 13.5 型(インチ) | 画面種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 2256x1504 | アスペクト比 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
タッチパネル | ○ | 2in1タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||
ワイド画面 | 表面処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リフレッシュレート | メモリ容量 | 8GB | |||||||||||||||||||||||||||||
メモリ規格 | LPDDR4X | メモリスロット(空き) | |||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ容量 | SSD:512GB | HDD回転数 | |||||||||||||||||||||||||||||
詳細スペック | |||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows 11 Home | Office詳細 | Microsoft Office Home and Business 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
ドライブ規格 | ビデオチップ | Intel Iris Xe Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||
ビデオメモリ | 駆動時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB Type-Ax1/Type-Cx1 | インテル Evoプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||
ゲーミングPC | USB PD | ||||||||||||||||||||||||||||||
ファンレス | 生体認証 | 顔認証 | |||||||||||||||||||||||||||||
センサー | 光センサー | BTO対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | Webカメラ Bluetooth5.0 日本語キーボード |
||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi Direct対応 | |||||||||||||||||||||||||||||
NFC | LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
SIMフリー対応 | SIMカード | ||||||||||||||||||||||||||||||
チューナー | |||||||||||||||||||||||||||||||
地上デジタルチューナー | |||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ・重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.265 kg | 幅x高さx奥行 | 308x14.5x223 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
エコマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
エコマーク | 認定番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | プラチナ | ※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。 ※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!