【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
食物繊維たっぷりの小麦ブランのシリアルです。発酵性食物繊維*(*小麦ブラン由来アラビノキシラン)が、善玉菌を増やし、腸内環境を改善します。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。
食物繊維たっぷりの小麦ブランのシリアルです。ざくざく食感の食べやすいフレークに発酵性食物繊維を豊富に含むファイバースティックをプラス。4種のドライフルーツ入り。発酵性食物繊維*(*小麦ブラン由来アラビノキシラン)が、善玉菌を増やし、腸内環境を改善します。機能性表示食品:E422機能性関与成分:小麦ブラン由来アラビノキシラン 2.1g/60gあたり
食品・調味料・お取り寄せ > シリアル > シリアル・フレーク > ブランフレーク
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
エネルギー | 216kcal(1食分(60g)当たり) | ギフトラッピング | なし |
ギフト用手さげ袋 | なし | 栄養成分表示 | 1食分(60g)当たりエネルギー・・・216kcal、たんぱく質・・・4.5g、脂質・・・1.1g、炭水化物・・・51.1g、ナトリウム・・・0g、食塩相当量・・・0.6g、コレステロール・・・0mg、糖質・・・43g、食物繊維・・・8.1g、鉄・・・5.1mg、ビタミンA・・・217μg、ビタミンB1・・・0.36mg、ビタミンB2・・・0.56mg、ナイアシン・・・6.7mg、ビタミンC・・・38mg、ビタミンD・・・1.1μg、小麦ブラン由来アラビノキシラン・・・2.1g |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 精米、全粒小麦、砂糖、小麦ブラン、ドライフルーツ(レーズン・クランベリー・イチゴ)、ファイバースティック(小麦ブラン・砂糖・麦芽エキス・食塩)、ぶどう糖果糖液糖、水溶性食物繊維、麦芽エキス、食塩、糖蜜、乳糖、植物油脂、マンゴーピューレ、還元水あめ、寒天 / グリセリン、加工デンプン、ビタミンC、酸味料、鉄、ナイアシン、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、着色料(クチナシ色素・ベニコウジ色素)、酸化防止剤(ビタミンE:大豆由来)、ビタミンD | 商品タイプ | フルーツミックス 徳用420g |
寸法 | 縦100×横230×高さ280mm | 特徴 | 食物繊維たっぷりの小麦ブランのシリアルです。ざくざく食感の食べやすいフレークに発酵性食物繊維を豊富に含むファイバースティックをプラス。4種のドライフルーツ入り。発酵性食物繊維*(*小麦ブラン由来アラビノキシラン)が、善玉菌を増やし、腸内環境を改善します。機能性表示食品:E422機能性関与成分:小麦ブラン由来アラビノキシラン 2.1g/60gあたり |
内容量 | 420g | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦・乳・大豆 |
保存方法 | 常温。高温多湿の場所を避けて保存してください。 | 名称 | 朝食シリアル |
メーカー名 | 日本ケロッグ | JANコード | 4901113721737 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!