PRODUCT CONCEPT
テクノロジー&エンジニアリング
常に車上をみすえた開発
NEWS
- 2022-07-13
- 2022-06-19
- 2022-05-23
- 2021-08-31
- 2021-06-10
基本情報
本体価格(税込) | 84.8万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 99.8万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 21.0万km | ミッション | インパネ5AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2014(H26) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||
色 | 白 | 乗車定員 | 6名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 177 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ディーゼル | スライドドア | 両側(手動) | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年6月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ディーラーにて12カ月点検後のお渡しです。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
テクノロジー&エンジニアリング