「全体乾燥」+「集中乾燥」で乾きにくいモノも、カラッとうれしい仕上がりに。
●すみずみまで狙って乾かす部屋干しおまかせムーブアイ
●部屋干しおまかせムーブアイでふとんもサラリと乾燥!
●タンクの水捨て不要!ホースを繋げば連続除湿
●トリプルバリアフィルターで有害物質を抑制
●おまかせで約40%の節電乾燥「エコモード」
■除湿能力
50Hz:11L/日
60Hz:12L/日
■除湿方式
コンプレッサー式
■除湿面積のめやす (畳)
戸建木造和室
50Hz:14
60Hz:15
戸建プレハブ洋室
50Hz:21
60Hz:23
集合住宅洋室
50Hz:28
60Hz:30
■消費電力 (W)
50Hz:325
60Hz:385
■運転音 (dB)
除湿/強:47
除湿/弱:39
衣類乾燥/標準:49
■排水タンク容量 (L)
3.0
■冷媒フロン
R134a
■外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)
534×360×210
■質量 (kg)
13.5
■電源コード (m)
1.8
※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。
除湿能力 | 50Hz:11L/日 60Hz:12L/日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除湿方式 | コンプレッサー式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除湿面積のめやす (畳) | 戸建木造和室 50Hz:14 60Hz:15 戸建プレハブ洋室 50Hz:21 60Hz:23 集合住宅洋室 50Hz:28 60Hz:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 (W) | 50Hz:325 60Hz:385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運転音 (dB) | 除湿/強:47 除湿/弱:39 衣類乾燥/標準:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水タンク容量 (L) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷媒フロン | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm) |
534×360×210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 (kg) | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コード(m) | 1.8
|