ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
中古 Cランク ダイワグローブライド オノフ FORGED(2022) KURO ONOFF FORGED(2022) KURO 5S アイアンセット 純正特注シャフト フレックスR
タイプ | メンズ | 利き手 | 右利き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品コード | 2100322856724 | ||||||||
クラブ種別 | アイアンセット | ||||||||
メーカー名 | ダイワ(グローブライド) | ||||||||
商品名 | ONOFF FORGED(2022) KURO 5S | ||||||||
発売年 | 2021 | ||||||||
ヘッド材質 | 軟鉄 | ||||||||
シャフト | 純正特注シャフト | ||||||||
フレックス | R | ||||||||
クラブセット実本数 | 5 | ||||||||
アイアンセット番手構成 | 6I,7I,8I,9I,PW | ||||||||
総合ランク | C | ||||||||
傷状態:ヘッド上部 | B | ||||||||
傷状態:フェース | C | ||||||||
傷状態:ヘッド下部 | B | ||||||||
傷状態:シャフト | B | ||||||||
傷状態:グリップ | オリジナル 良好 | ||||||||
傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し | ||||||||
査定特記・商品状態 | SMOOTH KICK MP-520I R | ||||||||
メーカーJANコード |
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …