※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
フルーツの美味しい濃さがしっかり味わえる0kcalゼリー※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。
みずみずしくも味わい深く、程よい甘さのフルーツ風味のゼリーと、コリコリッとした食感のナタデココが楽しめます。 0kcalなので、カロリーを気にする方にぴったりのヘルシーデザートです。 アルフォンソマンゴーピューレを使用し、甘く濃厚で華やかなマンゴーの味わいを小腹満たしにぴったりのサイズで楽しめます。 栄養表示基準に基づき、100g当たり熱量5kcal未満を0kcalとしています。
スナック・お菓子 > ゼリー > ゼリー > ゼリー
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り60日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
味 | マンゴー | 名称 | 生菓子 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳、リンゴ | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ナタデココ(フィリピン製造又はタイ製造)、エリスリトール、マンゴーピューレ、りんご果汁、寒天、植物油脂利用食品(乳成分を含む)、洋酒/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(ビタミンC)、乳化剤、パプリカ色素、カロチン色素 |
寸法 | 98×98×65 | 栄養成分表示 | (100gあたり):たんぱく質0g、脂質0.1g、炭水化物8g、食塩相当量0.09g |
ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | なし |
エネルギー | 100g当たり:熱量0kcal | 内容量 | 195g |
製造国 | 日本製 | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 開封時の液こぼれにご注意ください。 カップ上面部縁を押さえてやさしくOPEN。 開封後は、お早めにお召し上がりください。 冷やすとより美味しく召し上がれます。 褐色の粒は果実由来のものです。 離水することがありますが、品質には問題ありません。 |
注意事項1 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 栄養表示基準に基づき、100g当たり熱量5kcal未満を0kcalとしています。 0kcalの糖質(エリスリトール)を使用しています。 | 種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ゼリー |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光、高温多湿をさけて保存してください。 | ブランド | たらみ |
メーカー名 | たらみ | JANコード | 4955129022159 |
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
ベランダと多肉と球根と着生植物とアレ