メーカー名:RS-R
商品名:RS★R DOWN
メーカー品番:F906W
JANコード:4511969411852
自動車メーカー:スバル
車種:フォレスター
型式:SK5
年式:2020/10〜
駆動:4WD
適合詳細:排気量:1800 TB
マッチンググレード:スポーツ
仕様:1台分
ダウン幅 mm(F/R):35〜30/35〜30
バネレート kg/mm(F/R):3.33/4.90
備考:
注意事項:2006/01以降に生産された車両は、【・フォグランプ(前部霧灯)の下縁高さが250mm未満・ウィンカー(方向指示器)の下縁高さが350mm未満・車幅灯の下縁高さが250mm未満・ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁高さが500mm未満】いずれかに該当する場合、保安基準に抵触します。現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。
メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。
リアリーフスプリングまたはリアコネクティングロッド車両は、構造変更が必要となります。
セット内容:商品+アライメント測定・調整+取付工賃
メーカー名 | RS-R | ||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | RS★R DOWN | ||||||||||||||||||||||||||||
メーカー品番 | F906W | ||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4511969411852 | ||||||||||||||||||||||||||||
自動車メーカー | スバル | ||||||||||||||||||||||||||||
車種 | フォレスター | ||||||||||||||||||||||||||||
型式 | SK5 | ||||||||||||||||||||||||||||
年式 | 2020/10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
駆動 | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||
適合詳細 | 排気量:1800 TB マッチンググレード:スポーツ |
||||||||||||||||||||||||||||
仕様 | 1台分 ダウン幅 mm(F/R):35〜30/35〜30 バネレート kg/mm(F/R):3.33/4.90 |
||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 2006/01以降に生産された車両は、【・フォグランプ(前部霧灯)の下縁高さが250mm未満・ウィンカー(方向指示器)の下縁高さが350mm未満・車幅灯の下縁高さが250mm未満・ヘッドライト(前照灯/ロービーム)の下縁高さが500mm未満】いずれかに該当する場合、保安基準に抵触します。現車の当該高さをご確認の上、装着して下さい。 メーカーのマッチング車両は全て、純正タイヤ、純正ショックアブソーバでのマッチングデータになります。(ダウン量は、メーカーによって測定された参考値となります。) リアリーフスプリングまたはリアコネクティングロッド車両は、構造変更が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||
セット内容 | 商品+アライメント測定・調整+取付工賃
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |