\国産にんにく漬け よりどり5袋のラインナップ/
◎薬膳にんにく
⇒漢方の薬膳などに使われる「クコの実」「松の実」をニンニクと一緒に酢に漬け込みました。
さっぱりとしたクセのない味わいが特徴です。
◎梅肉にんにく
⇒梅とかつお節で熟成させ、さっぱりと仕上げました。
梅干しの代わりに、ご飯のお供にどうぞ。
◎たまりにんにく
⇒たまり醤油に漬け込んだニンニクです。
そのままでも美味しくお召し上がりいただけます。
炒め物、焼肉などにもどうぞ。
◎キムチにんにく
⇒キムチの風味を生かし、コリコリとした歯ごたえのにんにくと和えました。
辛味と深みのあるキムチにんにくをお召し上がりください。
◎黒酢にんにく
⇒黒酢に漬け込み、風味豊かでさっぱりとしたにんにく漬けです。
こちらも国産にんにくを使用しております。
【お取り寄せ/グルメ/ご飯のお供/ご飯の友/おつけもの/醤油漬け/送料無料】
【ネコポス対象商品】
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬膳にんにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酢漬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
にんにく、くこの実、松の実 漬け原材料【醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、砂糖、発酵調味料、食塩】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料原産地名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国産(にんにく)、中国産(くこの実、松の実) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造日より180日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直射日光、高温多湿を避けて保存してください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)しろや 愛知県田原市高木町中畑下31-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社三木商店 大阪府大阪市東住吉区今林4-15-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表示(100g当り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー:92kcal たんぱく質:3.1g 脂質:0.3g 炭水化物:19.1g 食塩相当量:1.67g
|