この商品はメンズ・カーゴパンツの型紙(パターン)です。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | 胴まわり | 腰まわり | 渡り巾 | 裾巾 | 股上 | 股下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73AP | 75.0 | 97.0 | 30.4 | 22.5 | 23.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AP | 78.0 | 100.0 | 31.2 | 23.0 | 23.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AP | 81.0 | 103.0 | 32.0 | 23.5 | 24.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AP | 84.0 | 106.0 | 32.8 | 24.0 | 24.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AP | 87.0 | 109.0 | 33.6 | 24.5 | 25.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AP | 90.0 | 112.0 | 34.4 | 25.0 | 25.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AR | 78.0 | 100.0 | 31.2 | 23.0 | 25.5 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AR | 81.0 | 103.0 | 32.0 | 23.5 | 26.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AR | 84.0 | 106.0 | 32.8 | 24.0 | 26.5 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AR | 87.0 | 109.0 | 33.6 | 24.5 | 27.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AR | 90.0 | 112.0 | 34.4 | 25.0 | 27.5 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AR | 93.0 | 115.0 | 35.2 | 25.5 | 28.0 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AR | 96.0 | 118.0 | 36.0 | 26.0 | 28.5 | 78.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AT | 78.0 | 100.0 | 31.2 | 23.0 | 27.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AT | 81.0 | 103.0 | 32.0 | 23.5 | 28.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AT | 84.0 | 106.0 | 32.8 | 24.0 | 28.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AT | 87.0 | 109.0 | 33.6 | 24.5 | 29.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AT | 90.0 | 112.0 | 34.4 | 25.0 | 29.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AT | 93.0 | 115.0 | 35.2 | 25.5 | 30.0 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AT | 96.0 | 118.0 | 36.0 | 26.0 | 30.5 | 82.0 〔参考生地用尺〕
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。