※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
おいしくてカラダにいいのど飴。本品に含まれているイヌリンは、ビフィズス菌を増やすことで、おなかの調子を整えることが報告されています。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
糖質を抑え、1粒でレタス1個分の食物繊維が摂取できる、健康志向の方にぴったりなのど飴です。糖類は糖質の一部であり、ノンシュガーとは糖類が0のものを指します。糖質90%オフのど飴は、糖質全体から90%をカットしました。糖質制限をしたい方にもおすすめです。
スナック・お菓子 > キャンディー・グミ・ガム > 飴・キャンディー > のど飴
この商品の返品について
開封後はお早めにお召し上がりください。お子様やご高齢の方は、のどに詰まらせないようご注意ください。●摂取上の注意:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
個別包装 | なし | 味 | スィートハーブ味 |
名称 | キャンディ | 種類 | のど飴 |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | なし | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | イヌリン(タイ製造、ベルギー製造)、ポリデキストロース、ハーブエキス、黒みつ/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、プルラン |
寸法 | 幅175×奥行120×高さ20mm | 栄養成分表示 | 3粒 (標準9g) 当たり エネルギー 18 kcal 3粒 (標準9g) 当たり たんぱく質 0 g 3粒 (標準9g) 当たり 脂質 0 g 3粒 (標準9g) 当たり 炭水化物 8.3 g 3粒 (標準9g) 当たり ー糖質 0.2〜0.8 g 3粒 (標準9g) 当たり ー食物繊維 7.8 g 3粒 (標準9g) 当たり 食塩相当量 0 g |
ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | なし |
エネルギー | 3粒 (標準9g) 当たり エネルギー 18 kcal | 注意事項 | 開封後はお早めにお召し上がりください。お子様やご高齢の方は、のどに詰まらせないようご注意ください。・摂取上の注意:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日摂取目安量を守って、摂取量が多くならないようご注意ください。 |
特徴 | 糖質を抑え、1粒でレタス1個分の食物繊維が摂取できるのど飴 | 保存方法 | 直射日光・高温・多湿を避けて保存してください |
内容量 | 58g | メーカー名 | 森永製菓 |
JANコード | 4902888249761 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。