商品特徴 ・亜鉛14mgに、ビタミンB1とビタミンB6を配合。
・さらにアルギニン、オルニチンを配合し、活力ある毎日を送りたい方を応援するサプリメントです。
栄養機能食品(栄養機能表示) 亜鉛
ビタミンB1
ビタミンB6
原材料 マルチトール、L-オルニチン塩酸塩、マカエキス末(マカエキス、デキストリン)/グルコン酸亜鉛、L-アルギニンL-グルタミン酸塩、ケイ酸Ca、セルロース、ステアリン酸Ca、V.B6、セラック、V.B1、糊料(プルラン)
お召し上がり方 1日2粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。
発売元アサヒグループ食品株式会社 0120−630611
広告文責 株式会社エナジー 0242-85-7380 平日10:00-17:00 登録販売者:山内 和也
商品特徴 | ・亜鉛14mgに、ビタミンB1とビタミンB6を配合。 ・さらにアルギニン、オルニチンを配合し、活力ある毎日を送りたい方を応援するサプリメントです。 |
||||||||||||||||||
栄養機能食品(栄養機能表示) | 亜鉛 亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。 亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。 亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ビタミンB1 ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ビタミンB6 ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
||||||||||||||||||
原材料 | マルチトール、L-オルニチン塩酸塩、マカエキス末(マカエキス、デキストリン)/グルコン酸亜鉛、L-アルギニンL-グルタミン酸塩、ケイ酸Ca、セルロース、ステアリン酸Ca、V.B6、セラック、V.B1、糊料(プルラン) | ||||||||||||||||||
お召し上がり方 | 1日2粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がりください。 | ||||||||||||||||||
栄養成分 | 1日2粒(400mg)当たり エネルギー:1.5kcaL たんぱく質:0.044g 脂質:0.0076g 炭水化物:0.31g 食塩相当量:0.00011g 亜鉛:14.0mg(159%) ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB6:1.3mg(100%) オルニチン:10mg アルギニン:10mg 製造工程中で、2粒中にマカエキス末10mgを配合しています。 ( )内の数値は栄養素等表示基準値(18歳以上基準熱量2200kcaL)に占める割合です。 |
||||||||||||||||||
ご注意 | ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 ・亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。 ・1日の摂取目安量を守ってください。 ・乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。 ・妊娠・授乳中の方は本品の摂取を避けてください。 ・体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・体調や体質によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は使用を中止してください。 ・小児の手の届かないところに置いてください。 ・治療を受けている方、お薬を服用中の方は、医師にご相談の上、お召し上がりください。 |
||||||||||||||||||
発売元 | アサヒグループ食品株式会社 0120−630611 | ||||||||||||||||||
広告文責 | 株式会社エナジー 0242-85-7380 平日10:00-17:00 登録販売者:山内 和也
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。