最短3ヶ月で理想の身体へ
月々9,300円(税込)~
詳しくはこちら
緑(DR16F0N-E3G)
赤(DR16F0N-E3R)
●各種ソケットを用意し配線省力化を実現
●RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応
●UL/CSA規格,中国強制認証CCCおよび T?V (EN規格)を認定取得
●CEマークを表示
項目 | 表示灯 | ||
---|---|---|---|
機種 | 標準形 | ||
表示部形状 | 長角平形 | ||
光源の種類 | LED | ||
ランプ使用電圧 | AC/DC24V | ||
レンズの色 | 緑、赤 | ||
定格絶縁電圧 Ui | AC/DC250V | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ−にて) | ||
定格インパルス耐電圧 Uimp | 2.5kV | ||
条件付短絡電流 | 1000A | ||
短絡保護装置 | gG 2A (IEC60269 ヒューズ) | ||
汚染度 | 3 | ||
耐振動 | 共振試験 ; 複振幅 1.0mm, 周波数10〜55Hz, 定振動耐久試験 ; 複振幅 3mm, 周波数16.7Hz |
||
耐衝撃 | 誤動作 ; 100m/s2 耐久性 ; 500m/s2 |
||
使用周囲温度 | −10〜+55℃ ただし,氷結,結露なきこと | ||
保存温度 | −40〜+70℃ | ||
相対湿度(盤内) | 45〜85%RH(−5〜+40℃)ただし,氷結,結露なきこと | ||
操作部(表示部)保護構造 | IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529,IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920 | ||
端子部保護構造 | IP2X(速結用ソケットAR6S690,コネクタ用ソケットAR6S691-Cまたは充電部保護カバーAR6Y261装着時)
配送について
|