燃料交換カンタン手も汚れない 【台数限定!ご注文はお早めに!】 軽量・コードレス持ち運び自在 CBSTVMYD2 電池も電源コードも不要!家中どこでも暖かさを持ち運ぶ
CB-STV-MYD2 カセットガスストーブ ポータブルタイプ「マイ暖」 スペック情報 | |||||||||
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 312×222×290mm | ||||||||
商品重量 | 約2.6kg(カセットガス含まず) | ||||||||
材質 | 本体:鋼板(粉体塗装) 取っ手:ABS樹脂 バーナー:セラミック 点火つまみ:ABS樹脂 | ||||||||
ガス消費量 | 標準運転時:約76g/h ※1 弱運転時:約64g/h ※1 | ||||||||
連続燃焼時間 | 標準運転時:約3時間20分 ※2 弱運転時:約3時間55分 ※2 | ||||||||
点火方式 | 圧電点火方式 | ||||||||
安全装置 | 不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置 | ||||||||
容器着脱方式 | マグネット方式 | ||||||||
使用ガス | イワタニカセットガス | ||||||||
生産国 | ベトナム | ||||||||
※ | 出力(発熱量)に基づく暖房のめやす 木造戸建住宅:3畳まで コンクリ―ト集合住宅:4畳まで(暖房の目安は温暖地を基準としています) | ||||||||
※1 | 気温20〜25度のとき、30分間のガス消費量を1時間換算したもの | ||||||||
※2 | 気温20〜25度のとき、標準モード連続燃焼にてカセットボンベ1本を使い切るまでの実測値 | ||||||||
PSマークの種類 | PSLPG | ||||||||
届出事業者名 | 株式会社 旭製作所 | ||||||||
登録検査機関名称 | JIA(一般財団法人 日本ガス機器検査協会)
![]()
|