12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
●幅(mm)×奥行(mm)×高さ(mm):74×52×18●電源:単4乾電池1本付●測定範囲:-30〜+50℃●測定精度:±1℃/0〜30.0℃±2℃/-0.1〜-20.0℃30.1〜50.0℃±3℃/-20.1〜-30.0℃●測定間隔:約8秒●コード:1m●本体にフック、マグネット付。●センサー部に付属のマグネットまたは吸盤を取付可能。●センサー部、防水性能IPX7。●カタログコード:・8-0418-0701
サービス用品 | |||||||||||
酒・ビール用品 | サービストレー | ケットル | パンケットウエア | ||||||||
ディッシュスタック | ウォーマー | 温蔵庫・ショーケース | |||||||||
食器・カトラリー | |||||||||||
グラス | カトラリー | 皿(プレート・ボール) | エミールアンリ(Emile Henry) | ||||||||
店舗備品 | |||||||||||
テーブルウエア | バンケット用品 | 台車・カート | サービスワゴン・運搬車 | ||||||||
白衣・ユニフォーム | マスク・キャップ | 前掛け | 旗・のぼり | ||||||||
サービスワゴン | 店舗備品 | 業務用消耗品 | 業務用靴 | ||||||||
手袋 | 洗剤 | 清掃用品 | |||||||||
生活雑貨 | |||||||||||
バス・トイレ用品 | 雑貨・介護用品 | インターデザイン(interDesign) | ギフト・贈り物 | ||||||||
イベント用品 | |||||||||||
冠婚葬祭 | ファーストフード用品 | ||||||||||
厨房機器 | |||||||||||
浄水器 | 食器洗浄器 | オーブン・電子レンジ | 棚 | ||||||||
万能調理器 | 炊飯関連 | 電気・ガス機器 | 業務用冷蔵庫 | ||||||||
ゆで麺機 | 焼き物器 | 釜飯用品 |
|
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords