ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。
品番 | BE-ELSW013 |
全長 | 1,720mm |
全幅 | 590mm |
ハンドル高さ | 935-965mm |
サドル高さ | 780-940mm |
タイヤ | 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE |
軸間距離 | 1,215mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.9kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | ストレート |
フロントキャリヤ | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 1本スタンド |
リヤキャリヤ | 別売品 |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 36km※ |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | NKY576B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-8Ah(14cells) |
バッテリー質量 | 約1.9kg |
ワット時定格量 | 202Wh |
充電器 | NKJ074Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約4.5時間 |
充電器質量 | 約0.5kg |
充電器消費電力 | 約130VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 |
乗車適応身長 | 147cm以上 |
許容積載質量(乗員+荷物) | 94.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 114.9kg ・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。 ・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。 ・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。 ・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。 ※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
カシオ CASIO 腕時計 海外モデル AW-90H-7B BASIC ベーシック Analog Digital アナログ デジタル メンズ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | キーホルダー メンズ おしゃれ モダン キーリング かっこいい 軽量 男性 家 車 鍵 カギ キー スマートキー シンプル アクセサリー ダブルリング 高級 大人 JOBON (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | BRIDGESTONE(ブリヂストン) ゴルフボール PHYZ プレミアム 1ダース(12個入り) ゴールドパール PMGX (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | フェイヴァ Ag銀イオン折りたたみ風呂ふた 防カビプラス M11 70×110cm用[実寸70×109.2cm] シルバー ホワイト 日本製 保温 防カビ 抗菌 お風呂ふた フタ 東プレ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | EMS腹筋ベルト 筋肉トレーニング 男女兼用 腹ダイエット 脇腹 腕腹筋器具 USB充電式 フィットネスマシン シックスパッド 振動 20段階 新型 おすすめ 送料無料 (楽) |
1 | 1.68 | JQ FZ-Z30MF 加湿フィルター FZ-Y30MF フィルター 加湿空気清浄機用 KC-Y30 KC-30K1 KC-30K2 KC-30T1 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ザ・ノース・フェイス THE NORTH FACE RUNNING SOFT CUP 200ランニングソフトカップ200 ランニング アクセサリー CG NN32005 CG (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | アサヒグループ食品 おどろき麺0焦がし醤油麺 14.1g ×6個 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | Verbatim バーベイタム 2倍速DVD-RW ビデオ用 10枚 Pケース プリンタブル VHW12NP10V1 (2293198) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | petit main プティマイン ワンポイント 星柄ソックス2P (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |