パナソニック 2023年モデル 電動自転車「BE-FD431」「BE-FD631」24インチ 26インチ
品番 | BE-FD431 BE-FD631 |
全長 | 1,775mm 1,875mm |
全幅 | 580mm |
ハンドル高さ | 990-1,035mm 1,035-1,080mm |
サドル高さ | 710-860mm 740-890mm |
タイヤ | 24×1-3/8WO 26×1-3/8WO |
軸間距離 | 1,120mm 1,165mm |
総車両質量(バッテリーを含む) | 27.1kg 28.0kg |
フレーム | U形 |
ハンドルバー | アップ形 |
バスケット | 標準装備 |
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け |
スタンド | 両立スタンド |
リヤキャリヤ | 標準装備(クラス27) |
補助速度範囲 | 24km/h未満 |
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約59km※(アシストモード:「パワー」使用時) |
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター |
定格出力 | 250W |
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 |
バッテリー | NKY580B02(ブラック) |
バッテリー種類 | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー容量 | 25.2V-16Ah(28cells) |
バッテリー質量 | 約3.1kg |
ワット時定格量 | 404Wh |
充電器 | NKJ075Z |
充電器形式 | スタンド型 |
充電器電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) |
充電時間 | 約4.5時間 |
充電器質量 | 約1.0kg |
充電器消費電力 | 約260VA |
充電器待機消費電力 | 約0.5W |
充電できるバッテリー | NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
変速機方式 | 内装3段シフト |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 |
制動装置前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ |
制動装置後輪 | ローラーブレーキ |
照明装置 | バッテリー式前照灯 |
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 |
乗車適応身長 | 138cm以上 141cm以上 |
許容積載質量(乗員+荷物) | 95.0kg |
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 122.1kg 123.0kg ・乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。・寸法や質量などの値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。・仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。・この車種は、乗員体重を65kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。※走行条件:環境温度は20±5℃、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 大容量ダイワシマノ電動リール用DN-1700NS互換バッテリー充電器セット (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アイスクリームギフト 3種 12個セット いつもありがとうパッケージ 北海道 十勝 カウベル アイス クリーム バニラ お返し 内祝い
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 物干し 室内 天井吊り下げ 天井 天吊 天井付け ホスクリーン 室内 スポット型 SPC型 SPC 460-550-640mm 黒 白 木調天井用 2本 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 11 3まで10%OFFクーポンあり ゴルフ お買い得品 レディース/女性用 キャロウェイ ショートパンツ C21227201 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | パナソニック FLR40SWMX36R 10本入 直管蛍光灯 40W形 白色 ラピッドスタート形 内面導電被膜方式 節電タイプ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | BLACK TAC( ブラックタック) SWAT タイプブーツ FB-003YN サンドスエード 7w(25.0-25.5cm) (楽) |
1 | 1.68 | 12inch(約300mm)タイヤレバー 2本セット S003-1 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | SAF(セーフティ工業) ラクラクオートカッター 000508 1 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 紙コップフタ 日本デキシー リッド 9オンス コールド用 半透明 100枚 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | NEOPLOT フットレストバーネオ スズキアルトワークス アルト(HA36S HA36V) MT車 NEOPLOT (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | パール金属株式会社 耐熱抗菌まな板 M HB-1533 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |