使用期限は6カ月以上先のものを送ります。●岡山県産をはじめとする、75種類の旬の野菜・果実などを発酵熟成させて作った「おなか生酵素」です。●上白糖は使用しておりません。●モンゴル由来の乳酸菌で3年間、自然発酵。●「おなか生酵素」は体内にある酵素を活性化して、「腸内美人」を目指します。
商品名 | おなか生酵素 | ||
このような場合に | 朝食の置き換えや、ファスティング「断食中」のサポートにおススメです。 | ||
保管上の注意 | 直射日光を避け、常温にて保存 | ||
製造販売会社 | オンガネジャパン | ||
ご使用について | 1回30mLを朝食時に一杯、夕食時に一杯。 |
||
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、植物発酵エキス(黒砂糖、キャベツ、イチゴ、リンゴ、ダイコン、トマト、ユズ、カキ、キウイフルーツ、キュウリ、ナス、ホウレンソウ、 小松菜、ピーマン、セロリ、ゴーヤ、シソ、ニンジン、プルーン、ヨモギ、大豆(遺伝子組み換えでない)、オリゴ糖、ブドウ、ミカン、モモ、カボチャ、レイシ、日本山人参、大麦若葉、ケール、玄米、コンブ、スイートコーン、モロヘイヤ、キンカン、米ぬか、シイタケ、レモン、キクラゲ、ココア、根コンブ、ヒバマタ、ワカメ、ブルーベリー、アカメガシワ、アケビ、オオバコ、クマザサ、ヤマモモ、スギナ、ビワの葉、ヒジキ、マイタケ、ナシ、チンゲンサイ、ウメ、ウコン、レンコン、イヨカン、ビタミン菜、イチジク、ゴボウ、ヤマブドウ、ブロッコリー、ショウガ、アスパラガス、カリン、パセリ、セリ、キイチゴ、ミツバ、ミョウガ、グミ、グラックベリー、冬イチゴ)、レモン濃縮果汁、(原材料の一部にリンゴ、キウイフルーツ、大豆、モモを含む。)
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ファモチジン錠「クニヒロ」 12錠 第1類医薬品 皇漢堂製薬 メール便送料185円 ※この商品は返信メールを頂いてから発送となります
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | カモ井 mt 1P ドットS・金 MT01D151R (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ジェックス 水槽 楽アクアスイッチ ホワイト 幅21cm (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ACTIVE FAITH IJNIP BAND 'STEPHEN CURRY' カリー シリコン リスト バンド blue yellow 6001-BLU (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ハンガー 人気 10本 20本30本 セット アーチハンガー 人体ハンガー 型崩れ防止 肩に丸み 変形にくい 丈夫 頑丈 収納 物干しハンガー 省スペース収納 整理整頓 (楽) |
1 | 1.68 | エコギア バルト 4インチ 365:赤金 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | DRF-X7 18インチ 9J 30 5穴 PCD114.3 CB73.1 グロスブラック ORIGIN Labo. オリジン 180SX シルビア チェイサー等 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | HORIC アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm ホワイト AP-657WH (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | タイヤチェーン 適合サイズ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |