17.3インチの大画面液晶を搭載しながら、部屋の移動も
苦にならないサイズ感。そして広々使える安心感。
エンタメを視聴するにも、ちょっとした作業をするにも快適。
在宅利用にピッタリな、これからの「おうちノートパソコン」
・高速処理・省電力を実現するインテルCoreプロセッサー搭載
・16GBの大容量デュアルチャネルメモリ
・最大512GB SSDの大容量SSD
・高速無線通信 Wi-Fi 6
・圧倒的な高速起動!NVMe規格PCIe SSD搭載
・高精細で美しいフルHD非光沢・IPS、見やすい大画面ディスプレイ
・指紋認証センサー&バックライトキーボード
・ワープロ+表計算+プレゼンテーションのWPS版オフィス付き
[安心充実 amp; 無償のサポートサービス付(ご購入後1年間の標準保証)]
型番:6N082PA-AAAC
スペック | |
モデル | HP 17s-cu2000 シリーズ スタンダードモデルG2 17s-cu2002TU |
オペレーティングシステム | Windows 11 Home |
プロセッサー | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(最大 4.40GHz, インテル® スマート・キャッシュ 12MB) |
カラー | ナチュラルシルバー |
メモリ | 16GB (8GB×2) DDR4-3200MHz |
ストレージ | 512GB SSD (PCIe NVMe M.2) |
オプティカルドライブ | なし |
Web カメラ | HP True Vision HD Webcam (約92万画素) |
ネットワークコントローラー | なし |
内蔵無線LAN | IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、Bluetooth5.2 |
グラフィックスタイプ | インテル® Iris® Xe グラフィックス (プロセッサーに内蔵) |
ビデオメモリ | メインメモリと共有 |
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度) |
17.3インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (1920×1080) |
外部ディスプレイ | 最大 1920×1080 |
ポインティングデバイス | イメージパッド (タッチジェスチャー対応) |
キーボード | バックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き) |
インターフェイス | HDMI 出力端子×1、SuperSpeed USB Type-C® 5Gbps×1、SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 |
オーディオ | デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク |
セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM |
Windows Hello | 指紋認証センサー |
サイズ (幅x奥行きx高さ) | 約 400 × 258 x 19.9 (最薄部) -22.5 (最厚部) mm |
質量 | 約 2.1kg |
ACアダプター | 45W スマートACアダプター (動作電圧:100-240VAC、動作周波数:50-60Hz) |
消費電力 (最大時) | 最大 45W |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 12区分 17.2kWh/年 (AAA) |
バッテリ | リチウムイオン バッテリ (3セル / バッテリーファストチャージ機能対応) |
バッテリ駆動時間 | 最大 7時間 |
セキュリティソフトウェア | マカフィー® リブセーフ(30日版) |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition(ダウンロード版) ワープロ(Writer)+表計算(Spreadsheets)+プレゼンテーション(Presentation)と3つがセットになったOffice互換ソフトです。 操作や表示、保存の形式をMicrosoft Officeに最大限近づけており、Microsoft Office 2007-2016のファイルの読み込み、編集にも対応しております。 さらに11書体29種類のMicrosoft Officeと同等のフォントと777種類のクリップアートも同梱しています。 ※お客様ご自身でのダウンロードとインストールの作業が必要です。 ※インターネット接続環境が必要です。 ※本製品のサポートは、キングソフト株式会社がおこないます。 |
主なソフトウェア | HP Support Assistant、HP QuickDrop、その他 |
主な添付品 | スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書等 |
標準保証 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) |
使い方サポート | 1年間
![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | トイレマット セット おしゃれ 通販 洗浄便座 暖房便座 U型 O型 兼用 トイレカバー 2点セット シンプル モノトーン 洗える 洗濯可 丸洗い 白 黒 グレー (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アシックス オーダーレスリングシューズEX-EO 在庫モデル TPS-160S (479394) Blue Silver
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ボディバッグ メッセンジャーバッグ 2Wayバッグ ショルダーバッグ メンズ タクティカル モールシステム セール mens (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 黒 鞄 フォーマル 本革 牛革 日本製 バッグ ブラックフォーマル 冠婚葬祭 葬儀 法事 結婚式 小さめ おしゃれ ミセス NO1198 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 送料無料 2枚セット フォトフレーム 木製 L判 ホワイト 白 卓上 壁掛け 写真立て 写真額 木製フレーム Lサイズ (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 日本酒 清酒 黄桜 辛口一献 2L 2000ml パック 1ケース 6本 黄桜酒造 送料無料 (佐川急便限定) (楽) |
1 | 1.68 | 木村屋商店 はたはたパイ 20枚入 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 式典用リボン胸章(記章 徽章) 蝶結 [メール便対応] (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | タカラトミー モンコレ MS−47 ラティアス (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 泳がせアオリOA-3000RD(ライン3号 約180m付)(hd-283395) (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ピアス サージカルステンレス 金属アレルギー対応 サージカルステンレス バラエティチャームピアス 1ペア ステンレスピアス (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |