【item info】
裏起毛 バックロゴビッグトレーナー。定番人気のバックロゴ裏起毛 トレーナー。バックの大きめロゴの下に細フォントを入れることでキレイめな仕上がりに。裏起毛 なので初冬から真冬までご着用いただけるトレーナーです。
※モデルは140cmを着用しています。
【model info】 wear 140cm
(ベージュ/チャコール/カーキ/杢グレー)149cm/29kg
(ブラック/ブラウン)146cm/29kg
ブランド:RAT EFFECT(ラットエフェクト)
シチュエーション:カジュアル ダンス スクール 通園 通学 保育園 デイリー 普段使い
カテゴリ:キッズ ジュニア ベビー 男の子 男児 ボーイズ 小学生 中学生 ティーンズ こども 子ども 子供 子供服 韓国子供服 おしゃれ
カラー展開:杢グレー / ブラック / ベージュ / ブラウン / カーキ / チャコール
COORDINATE ITEMS
ITEM INFO
size/cm | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 51 | 44 | 48 | 34 | ||||||||||||||||
130 | 54 | 46 | 50 | 38 | ||||||||||||||||
140 | 58 | 48.5 | 52.5 | 42 | ||||||||||||||||
150 | 62.5 | 51 | 55 | 46 | ||||||||||||||||
160 | 66.5 | 53.5 | 57.5 | 50 ※平置き計測 多少の誤差が生じる場合が御座います。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 三菱電機 3.5合炊き IHジャー炊飯器 備長炭 炭炊釜 NJ-SEB06-R 真紅 しんく (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | オフィスチェア ゲーミングチェア ゲーム用チェア デスクチェア パソコンチェア オットマン付き 人間工学 165度リクライニング機能 ハイバック テレワーク椅子 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 50の恵 養潤液プレミアム つめかえ用 ( 200ml ) 50の恵 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 京セラ(旧リョービ)ポリッシャー用 超微粒子コンパウンド 自動車用艶出し剤 100ml RSE-1250、PED-130KT (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | フォルスコリ サプリメント(240粒 約4ヵ月分) ダイエット サプリ 美容 健康 送料無料 国産 ポイント消化 ポスト投函[常温](SNC00010080) (楽) |
1 | 1.68 | PETZL ペツル トリグレスト U016AA00 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ジョンマスターオーガニック C&Nコンディショナー N (シトラス&ネロリ) 473ml(スリムビッ... (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 3mm A2大20枚入り ホワイト スチレンボード 両面紙貼り カッター可 着色可 板材 発砲スチロール パネル ボード 発泡ボード (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 老眼鏡 ブルーライトカット おしゃれPC老眼鏡 シニアグラス PC眼鏡男女兼用 軽量フレーム リーディンググラスGR18 眼鏡クロス付き (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | パイロット 油性ボールペン替芯 細字0.7mm BKRF-6F (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
【attention】▼以下の内容をよくお読みの上、ご理解頂いた上でご注文ください。
■素材の特性上、洗濯やクリーニングにより多少の縮みが生じる場合がございます。ご注意ください。
■ご使用前やお洗濯前に必ず商品付属タグの記載もご確認下さい。
■お客様のお使いのモニターによっては、実際のカラーと多少異なって見える場合がございます。
■モデル画像は撮影状況により、実際のカラーと多少異なる場合がございます。商品画像をご参考ください。
■機械生産により、生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれなどが生じる場合がございます。ご了承ください。
■在庫管理には細心の注意を払っておりますが、在庫を共有している為欠品が発生する場合がございます。その際は他のカラーにご変更頂くかキャンセル扱いとなりますので、予めご了承ください。