\高級国産奈良漬セットのラインナップ/
◎三木商店 国産きゅうり奈良漬
⇒国産きゅうりを使用し、かす床で漬け込んだきゅうりの奈良漬です。
◎三木商店 国産奈良漬一舟
⇒徳島県産の白うりと兵庫県の酒蔵の粕で漬込んだ奈良漬です。
◎三木商店 高級きざみ奈良漬
⇒うり、きゅうり、西瓜を刻み漬け込んだ奈良漬です。粕が付いたままお召し上がりください。
◎三木商店 高級西瓜奈良漬
⇒鳥取県産の西瓜を酒粕とみりん粕を使用し、じっくりと漬け上げた奈良漬です。粕漬の風味と西瓜の歯応えのよさをお楽しみください。
【漬物/漬け物/きゅうり/胡瓜/ウリ/瓜/西瓜/すいか/スイカ/なら漬/食品/お取り寄せグルメ/ご飯の友/ご飯のお供/ポイント消化/送料無料】
【ゆうパケット対象商品】
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三木商店 国産きゅうり奈良漬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なら漬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きゅうり 漬け原材料【酒かす、みりんかす、みず飴、酒精、砂糖、食塩】、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa)、保存料(ソルビン酸K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料原産地名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国産(きゅうり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造から90日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直射日光、高温多湿を避け保存して下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルフク食品工業株式会社 徳島県吉野川市鴨島町知恵島1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社三木商店 大阪府大阪市東住吉区今林4丁目15-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表示(100g当り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー:152kcal たんぱく質:4.5g 脂質:0.1g 炭水化物:32.6g 食塩相当量:4.3g
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | Poisson(ポアソン) 鉛 フリーリグ フリリグシンカー 3.5g 45個 釣り 重り ワーム (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
置き配お願いします ダイカット ステッカー 宅配 配送 出前 配達 置き場所 玄関 ドア 表示 ありがとう コロナウィルス対策 GSJ253 gs グッズ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 森永製菓 ラムネ 29g×40個 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | BUFFALO DVSM-PTS8U3-BKB DVDドライブ 黒色 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | もろこし輪太郎 30袋入 (株)菓道 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 刺繍アイロンワッペン(クレヨン) (楽) |
1 | 1.68 | ディズニー Tシャツ 親子Tシャツ ペアルック Tシャツ ミッキー Tシャツ 親子T-shirt ディズニー Tシャツ 親子ペア 男の子 女の子 親子服 半袖 子供服 キッズ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 日本薬健 葛花ごぼう茶 18g(0.9g×20袋) (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | カーボンアンテナ2(交換タイプルーフアンテナ)伸縮タイプ (アンテナ部の長さを調整できます。) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | クレンジングジェルバーム (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 野田琺瑯 Nodahoro ロイヤルクラシック ケトル 2.0L レッド 日本製 RCL-50KR (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |