|テニス・ソフトテニス(軟式テニス)・バドミントン・卓球・ランニング専門店lt;張人の店gt;|アシックスアシックス テニスシューズ SOLUTION SPEED FF 2 OC/ソリューション スピード FF 2 OC/メンズ(1041A188)
■商品詳細情報 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | ASICS テニスシリーズの中で最速モデルのオムニ・クレー用テニスシューズ。 スピード重視のプレーヤーがコート内での行動範囲を広げることが可能となり、安定性だけでなく柔軟性のあるフィット性も向上し、目の前のボールに向かってより速く動きたいアスリートにおすすめのシューズです。アッパー部にPU(ポリウレタン)を採用し、耐久性、柔軟性、フィット性を向上。DYNAWRAP テクノロジーをアイレット部分に採用することで、横へ動く際の前足部の安定性を実現。アウトソール中足部搭載のTWISSTRUSS テクノロジーが、足を踏み入れる動きや素早い足運びをよりスムーズに。止まった状態から全速力で駆け出すまでの加速時間がより短くなるため、速やかにボールを捉えることが可能となり、余裕をもってショットを打つことが可能となるシューズです。 |
||||||||||||||||||
テクノロジー | 【踏み付け部+かかと部 GEL】 衝撃緩衝性に優れたGELをミッドソールに内蔵。使用シーンに合わせて、踏み付け部、かかと部のふさわしい部分に使い分けています。 【フライトフォーム】 従来のE.V.A.より軽量化を実現し、反発性に優れたフォーム素材。有機繊維を材料に添加することで軽量かつ優れた耐久性も実現。 【エーハープラスR】 従来のラバーと同等の軽量性、グリップ性をもちながら、約3倍(当社比)の耐摩耗性を発揮するアウターソール素材。 【トラスティック】 ミッドソールの中足部を補強した構造。運動時にねじれが生じやすい中足部の剛性をアップし、フットワークの安定性を高めます
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ユーシー産業 二重構造延長ドレンホース タフドレン ルームエアコン・室外用 14mm TFD-14 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
スロバキア軍 ドレスパンツ グリーン アジャスター付き USED PP326UN 実物 軍モノ 軍物 男性 制服 ユニフォーム ボトムス ズボン トラウザーズ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 隙間収納スライド本棚 HG-RCC 幅26cm 高さ68cm ホワイト おしゃれ 安い (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | DAYTONA (デイトナ) バイク用 ボディカバー BLACKCOVER (ブラックカバー) ウォーターレジスタント TILE M 97940 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | Panasonic スマートデザインシリーズ WHMボックス 東京電力管内用 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・30〜120A用 ブラック BQKN8315BK (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | KIYOYO デジタル台はかり 最大50kg 1g単位 デジタル スケール 重量計 電子はかり 測り 量り 計り はかり 秤 風袋機 (楽) |
1 | 1.68 | 超音波洗浄機 めがね 超音波 洗浄器 眼鏡 入れ歯 アクセサリー 腕時計 貴金属 メガネ クリーナー 洗浄機 眼鏡用洗浄機 めがね洗浄機 メガネ洗浄器 家庭用 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | トレッキングポール 2本セット 軽量 登山用ストック ウォーキングポール 登山 アルミ製 I型 伸縮 長さ調整 登山杖 登山 ハイキング ウォーキング トレッキング (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 圧縮袋 衣類 布団 圧縮ボックス 収納ケース 服 収納 押し入れ クローゼット 羽毛布団収納ケース 衣替え 収納袋 衣類 押入れ収納 ふとん収納袋 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 高級ネイルチップ ネイル チップ グラデーション ブライダル 欧米風 貼るネイル 大人っぽい つけ爪 女子 レディース おしゃれ カワイイ2 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | キーケース キッズ sls-470 MILK TEDDY ミルクテディ ミックスベアシリーズ リール付きキーケース キーカバー かわいい くま ベア 子供 女の子 通学 修学旅行 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |