【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
■商品補足説明
キッチン家電 ミキサー フードミキサー フードプロセッサー 離乳食 結婚祝い 出産祝い 氷 もらって嬉しい プレゼント
サイズ | W63mm×H365mm×D68mm * 本体サイズ・重量はブレンダースティック使用時。 重量:本体+ブレンダー(スティック) 570g、本体+チョッパー(ボトル) 770g、本体+ホイッパー 540g |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パッケージサイズ | W295mm×H235mm×D143mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 570g | ||||||||||||||||||||
素材・成分 | 本体:ポリプロピレン ブレンダースティック:ポリプロピレン / ステンレス鋼 ホイッパー:ABS 樹脂 / ステンレス鋼 チョッパー:ABS 樹脂 / ステンレス鋼(チタニウムコーティング) ブレンダーカップ:AS 樹脂 |
||||||||||||||||||||
生産国 | 中国 | ||||||||||||||||||||
型番 | BOE034 | ||||||||||||||||||||
機能 | ブレンダー(つぶす、混ぜる)、チョッパー(刻む、砕く)、ホイッパー(泡立てる) | ||||||||||||||||||||
電源 | AC100V (ブレンダー・チョッパー使用時 消費電力:200W) |
||||||||||||||||||||
付属品 | ホイッパー、チョッパーボトル、ボトル用フタ、チョッパーボトル専用カッター、ブレンダーカップ(500ml)、お手入れブラシ、専用レシピリーフ | ||||||||||||||||||||
備考 | コード長:約1.5m | ||||||||||||||||||||
ご注意 | スリーブ(パッケージ)形状の都合上、輸送中の揺れにより破れが発生する可能性があるため、包装紙でのラッピングはご遠慮いただいております。お問い合わせフォームへご希望をお寄せいただきましても承りかねますので、予めご了承ください。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!